Objetivos
1º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| APTA I – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| BASES MATEMÁTICAS PARA A ENGENHARIA | 80 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 |
| METEP – MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA | 40 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
| QUÍMICA | 40 |
| TECNOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 40 |
| SUBTOTAL | 340 |
2º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 |
| APTA II – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 80 |
| INFORMÁTICA | 40 |
| SUBTOTAL | 380 |
3º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO**** | 80 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 |
| APTA III – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II**** | 80 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 80 |
| SUBTOTAL | 380 |
4º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 40 |
| APTA IV – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE**** | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III**** | 80 |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 40 |
| AMECÂNICA DOS SÓLIDOS | 40 |
| SUBTOTAL | 380 |
5º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 80 |
| DESENHO MECÂNICO**** | 80 |
| ISOSTÁTICA | 80 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | 80 |
| RESISTÊNCIA DE ESTRUTURAS MECÂNICAS I | 80 |
| SUBTOTAL | 400 |
6º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CICLOS TERMODINÂMICOS | 80 |
| METROLOGIA | 80 |
| PROPRIEDADES DOS MATERIAIS | 80 |
| VIBRAÇÕES MECÂNICAS | 80 |
| SUBTOTAL | 400 |
7º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 80 |
| ELETRICIDADE | 40 |
| FUNDIÇÃO | 40 |
| MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE | 40 |
| MÁQUINAS DE FLUXO | 80 |
| PROCESSOS DE USINAGEM**** | 80 |
| TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | 80 |
| SUBTOTAL | 440 |
8º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE | 40 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL | 40 |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 80 |
| INSTRUMENTAÇÃO | 40 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS**** | 80 |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA**** | 80 |
| SISTEMAS HIDROPNEUMÁTICOS | 80 |
| SUBTOTAL | 440 |
9º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA EXPERIMENTAL | 80 |
| GESTÃO DE PROJETOS EM ENGENHARIA | 40 |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA E GESTÃO DE ATIVOS | 80 |
| MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA | 80 |
| ORIENTAÇÃO DE PROJETO FINAL | 20 |
| REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 80 |
| TÓPICOS ESPECIAIS I | 40 |
| SUBTOTAL | 420 |
10º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 |
| ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 20 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 40 |
| LIBRAS / ENGENHARIA E LINGUAGEM (OPTATIVA) | 40 |
| MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA | 40 |
| EMODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | 40 |
| PEC- PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE* | 60 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INDUSTRIA 4.0 | 40 |
| SOLDAGEM | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS II | 40 |
| SUBTOTAL | 400 |
QUADRO RESUMO
| QUADRO RESUMO | TOTAL |
|---|---|
| Conteúdos Curriculares Total | 3980 |
| Atividades Complementares*** | 100 |
| Estágio Curricular Supervisionado** | 160 |
| TOTAL GERAL | 4240 |
OBSERVAÇÕES:
(*) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas teóricas e 40 horas de atividade de pesquisa/extensão.
(**) Estágio Curricular Supervisionado pode ser realizado a partir do 7º período
(***) Atividades Complementares desenvolvidas por meio de atividades diversas ao longo do curso.
(****) Componente Curricular articulado com metodologias ativas sendo 40 horas em sala de aula e 40 horas aplicadas por meio da sala de aula invertida
RESUMO POR PERIODO
| Componentes Curriculares | Carga Horária | Aulas por Semana |
|---|---|---|
| 1º PERIODO | 340 | 13 |
| 2º PERIODO | 380 | 17 |
| 3º PERIODO | 380 | 13 |
| 4º PERIODO | 380 | 15 |
| 5º PERIODO | 400 | 200 |
| 6º PERIODO | 380 | 19 |
| 7º PERIODO | 440 | 20 |
| 8º PERIODO | 440 | 20 |
| 9º PERIODO | 420 | 20 |
| 10º PERIODO | 420 | 17 |
| TOTAL CURRICULAR | 3980 | 174 |
Diferenciais
1º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| APTA I – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| BASES MATEMÁTICAS PARA A ENGENHARIA | 80 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 |
| METEP – MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA | 40 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
| QUÍMICA | 40 |
| TECNOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 40 |
| SUBTOTAL | 340 |
2º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 |
| APTA II – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 80 |
| INFORMÁTICA | 40 |
| SUBTOTAL | 380 |
3º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO**** | 80 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 |
| APTA III – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II**** | 80 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 80 |
| SUBTOTAL | 380 |
4º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 40 |
| APTA IV – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE**** | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III**** | 80 |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 40 |
| AMECÂNICA DOS SÓLIDOS | 40 |
| SUBTOTAL | 380 |
5º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 80 |
| DESENHO MECÂNICO**** | 80 |
| ISOSTÁTICA | 80 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | 80 |
| RESISTÊNCIA DE ESTRUTURAS MECÂNICAS I | 80 |
| SUBTOTAL | 400 |
6º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CICLOS TERMODINÂMICOS | 80 |
| METROLOGIA | 80 |
| PROPRIEDADES DOS MATERIAIS | 80 |
| VIBRAÇÕES MECÂNICAS | 80 |
| SUBTOTAL | 400 |
7º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 80 |
| ELETRICIDADE | 40 |
| FUNDIÇÃO | 40 |
| MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE | 40 |
| MÁQUINAS DE FLUXO | 80 |
| PROCESSOS DE USINAGEM**** | 80 |
| TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | 80 |
| SUBTOTAL | 440 |
8º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE | 40 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL | 40 |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 80 |
| INSTRUMENTAÇÃO | 40 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS**** | 80 |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA**** | 80 |
| SISTEMAS HIDROPNEUMÁTICOS | 80 |
| SUBTOTAL | 440 |
9º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA EXPERIMENTAL | 80 |
| GESTÃO DE PROJETOS EM ENGENHARIA | 40 |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA E GESTÃO DE ATIVOS | 80 |
| MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA | 80 |
| ORIENTAÇÃO DE PROJETO FINAL | 20 |
| REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 80 |
| TÓPICOS ESPECIAIS I | 40 |
| SUBTOTAL | 420 |
10º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 |
| ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 20 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 40 |
| LIBRAS / ENGENHARIA E LINGUAGEM (OPTATIVA) | 40 |
| MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA | 40 |
| EMODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | 40 |
| PEC- PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE* | 60 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INDUSTRIA 4.0 | 40 |
| SOLDAGEM | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS II | 40 |
| SUBTOTAL | 400 |
QUADRO RESUMO
| QUADRO RESUMO | TOTAL |
|---|---|
| Conteúdos Curriculares Total | 3980 |
| Atividades Complementares*** | 100 |
| Estágio Curricular Supervisionado** | 160 |
| TOTAL GERAL | 4240 |
OBSERVAÇÕES:
(*) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas teóricas e 40 horas de atividade de pesquisa/extensão.
(**) Estágio Curricular Supervisionado pode ser realizado a partir do 7º período
(***) Atividades Complementares desenvolvidas por meio de atividades diversas ao longo do curso.
(****) Componente Curricular articulado com metodologias ativas sendo 40 horas em sala de aula e 40 horas aplicadas por meio da sala de aula invertida
RESUMO POR PERIODO
| Componentes Curriculares | Carga Horária | Aulas por Semana |
|---|---|---|
| 1º PERIODO | 340 | 13 |
| 2º PERIODO | 380 | 17 |
| 3º PERIODO | 380 | 13 |
| 4º PERIODO | 380 | 15 |
| 5º PERIODO | 400 | 200 |
| 6º PERIODO | 380 | 19 |
| 7º PERIODO | 440 | 20 |
| 8º PERIODO | 440 | 20 |
| 9º PERIODO | 420 | 20 |
| 10º PERIODO | 420 | 17 |
| TOTAL CURRICULAR | 3980 | 174 |
Matriz
1º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| APTA I – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| BASES MATEMÁTICAS PARA A ENGENHARIA | 80 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 |
| METEP – MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA | 40 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
| QUÍMICA | 40 |
| TECNOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 40 |
| SUBTOTAL | 340 |
2º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 |
| APTA II – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 80 |
| INFORMÁTICA | 40 |
| SUBTOTAL | 380 |
3º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO**** | 80 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 |
| APTA III – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II**** | 80 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 80 |
| SUBTOTAL | 380 |
4º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 40 |
| APTA IV – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE**** | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III**** | 80 |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 40 |
| AMECÂNICA DOS SÓLIDOS | 40 |
| SUBTOTAL | 380 |
5º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 80 |
| DESENHO MECÂNICO**** | 80 |
| ISOSTÁTICA | 80 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | 80 |
| RESISTÊNCIA DE ESTRUTURAS MECÂNICAS I | 80 |
| SUBTOTAL | 400 |
6º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CICLOS TERMODINÂMICOS | 80 |
| METROLOGIA | 80 |
| PROPRIEDADES DOS MATERIAIS | 80 |
| VIBRAÇÕES MECÂNICAS | 80 |
| SUBTOTAL | 400 |
7º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 80 |
| ELETRICIDADE | 40 |
| FUNDIÇÃO | 40 |
| MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE | 40 |
| MÁQUINAS DE FLUXO | 80 |
| PROCESSOS DE USINAGEM**** | 80 |
| TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | 80 |
| SUBTOTAL | 440 |
8º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE | 40 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL | 40 |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 80 |
| INSTRUMENTAÇÃO | 40 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS**** | 80 |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA**** | 80 |
| SISTEMAS HIDROPNEUMÁTICOS | 80 |
| SUBTOTAL | 440 |
9º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA EXPERIMENTAL | 80 |
| GESTÃO DE PROJETOS EM ENGENHARIA | 40 |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA E GESTÃO DE ATIVOS | 80 |
| MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA | 80 |
| ORIENTAÇÃO DE PROJETO FINAL | 20 |
| REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 80 |
| TÓPICOS ESPECIAIS I | 40 |
| SUBTOTAL | 420 |
10º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 |
| ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 20 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 40 |
| LIBRAS / ENGENHARIA E LINGUAGEM (OPTATIVA) | 40 |
| MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA | 40 |
| EMODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | 40 |
| PEC- PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE* | 60 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INDUSTRIA 4.0 | 40 |
| SOLDAGEM | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS II | 40 |
| SUBTOTAL | 400 |
QUADRO RESUMO
| QUADRO RESUMO | TOTAL |
|---|---|
| Conteúdos Curriculares Total | 3980 |
| Atividades Complementares*** | 100 |
| Estágio Curricular Supervisionado** | 160 |
| TOTAL GERAL | 4240 |
OBSERVAÇÕES:
(*) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas teóricas e 40 horas de atividade de pesquisa/extensão.
(**) Estágio Curricular Supervisionado pode ser realizado a partir do 7º período
(***) Atividades Complementares desenvolvidas por meio de atividades diversas ao longo do curso.
(****) Componente Curricular articulado com metodologias ativas sendo 40 horas em sala de aula e 40 horas aplicadas por meio da sala de aula invertida
RESUMO POR PERIODO
| Componentes Curriculares | Carga Horária | Aulas por Semana |
|---|---|---|
| 1º PERIODO | 340 | 13 |
| 2º PERIODO | 380 | 17 |
| 3º PERIODO | 380 | 13 |
| 4º PERIODO | 380 | 15 |
| 5º PERIODO | 400 | 200 |
| 6º PERIODO | 380 | 19 |
| 7º PERIODO | 440 | 20 |
| 8º PERIODO | 440 | 20 |
| 9º PERIODO | 420 | 20 |
| 10º PERIODO | 420 | 17 |
| TOTAL CURRICULAR | 3980 | 174 |
Coordenação
1º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| APTA I – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| BASES MATEMÁTICAS PARA A ENGENHARIA | 80 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 |
| METEP – MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA | 40 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
| QUÍMICA | 40 |
| TECNOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 40 |
| SUBTOTAL | 340 |
2º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 |
| APTA II – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 80 |
| INFORMÁTICA | 40 |
| SUBTOTAL | 380 |
3º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO**** | 80 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 |
| APTA III – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II**** | 80 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 80 |
| SUBTOTAL | 380 |
4º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 40 |
| APTA IV – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE**** | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III**** | 80 |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 40 |
| AMECÂNICA DOS SÓLIDOS | 40 |
| SUBTOTAL | 380 |
5º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 80 |
| DESENHO MECÂNICO**** | 80 |
| ISOSTÁTICA | 80 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | 80 |
| RESISTÊNCIA DE ESTRUTURAS MECÂNICAS I | 80 |
| SUBTOTAL | 400 |
6º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CICLOS TERMODINÂMICOS | 80 |
| METROLOGIA | 80 |
| PROPRIEDADES DOS MATERIAIS | 80 |
| VIBRAÇÕES MECÂNICAS | 80 |
| SUBTOTAL | 400 |
7º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 80 |
| ELETRICIDADE | 40 |
| FUNDIÇÃO | 40 |
| MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE | 40 |
| MÁQUINAS DE FLUXO | 80 |
| PROCESSOS DE USINAGEM**** | 80 |
| TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | 80 |
| SUBTOTAL | 440 |
8º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE | 40 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL | 40 |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 80 |
| INSTRUMENTAÇÃO | 40 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS**** | 80 |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA**** | 80 |
| SISTEMAS HIDROPNEUMÁTICOS | 80 |
| SUBTOTAL | 440 |
9º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA EXPERIMENTAL | 80 |
| GESTÃO DE PROJETOS EM ENGENHARIA | 40 |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA E GESTÃO DE ATIVOS | 80 |
| MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA | 80 |
| ORIENTAÇÃO DE PROJETO FINAL | 20 |
| REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 80 |
| TÓPICOS ESPECIAIS I | 40 |
| SUBTOTAL | 420 |
10º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 |
| ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 20 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | 40 |
| LIBRAS / ENGENHARIA E LINGUAGEM (OPTATIVA) | 40 |
| MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA | 40 |
| EMODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | 40 |
| PEC- PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE* | 60 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INDUSTRIA 4.0 | 40 |
| SOLDAGEM | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS II | 40 |
| SUBTOTAL | 400 |
QUADRO RESUMO
| QUADRO RESUMO | TOTAL |
|---|---|
| Conteúdos Curriculares Total | 3980 |
| Atividades Complementares*** | 100 |
| Estágio Curricular Supervisionado** | 160 |
| TOTAL GERAL | 4240 |
OBSERVAÇÕES:
(*) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas teóricas e 40 horas de atividade de pesquisa/extensão.
(**) Estágio Curricular Supervisionado pode ser realizado a partir do 7º período
(***) Atividades Complementares desenvolvidas por meio de atividades diversas ao longo do curso.
(****) Componente Curricular articulado com metodologias ativas sendo 40 horas em sala de aula e 40 horas aplicadas por meio da sala de aula invertida
RESUMO POR PERIODO
| Componentes Curriculares | Carga Horária | Aulas por Semana |
|---|---|---|
| 1º PERIODO | 340 | 13 |
| 2º PERIODO | 380 | 17 |
| 3º PERIODO | 380 | 13 |
| 4º PERIODO | 380 | 15 |
| 5º PERIODO | 400 | 200 |
| 6º PERIODO | 380 | 19 |
| 7º PERIODO | 440 | 20 |
| 8º PERIODO | 440 | 20 |
| 9º PERIODO | 420 | 20 |
| 10º PERIODO | 420 | 17 |
| TOTAL CURRICULAR | 3980 | 174 |
Documentação para matrícula
1º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| APTA I – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| BASES MATEMÁTICAS PARA A ENGENHARIA | 80 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 |
| METEP – MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA | 40 |
| PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
| QUÍMICA | 40 |
| TECNOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA | 40 |
| SUBTOTAL | 340 |
2º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 |
| APTA II – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 80 |
| INFORMÁTICA | 40 |
| SUBTOTAL | 380 |
3º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO**** | 80 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 |
| APTA III – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II**** | 80 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 80 |
| SUBTOTAL | 380 |
4º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA III | 40 |
| APTA IV – ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM* | 60 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 40 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE**** | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III**** | 80 |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 40 |
| AMECÂNICA DOS SÓLIDOS | 40 |
| SUBTOTAL | 380 |
5º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 80 |
| DESENHO MECÂNICO**** | 80 |
| ISOSTÁTICA | 80 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | 80 |
| RESISTÊNCIA DE ESTRUTURAS MECÂNICAS I | 80 |
| SUBTOTAL | 400 |
6º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CICLOS TERMODINÂMICOS | 80 |
| METROLOGIA | 80 |
| PROPRIEDADES DOS MATERIAIS | 80 |
| VIBRAÇÕES MECÂNICAS | 80 |
| SUBTOTAL | 400 |
7º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | 80 |
| ELETRICIDADE | 40 |
| FUNDIÇÃO | 40 |
| MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE | 40 |
| MÁQUINAS DE FLUXO | 80 |
| PROCESSOS DE USINAGEM**** | 80 |
| TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | 80 |
| SUBTOTAL | 440 |
8º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE | 40 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL | 40 |
| ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 80 |
| INSTRUMENTAÇÃO | 40 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS**** | 80 |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA**** | 80 |
| SISTEMAS HIDROPNEUMÁTICOS | 80 |
| SUBTOTAL | 440 |
9º PERÍODO
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA EXPERIMENTAL | 80 |
| GESTÃO DE PROJETOS EM ENGENHARIA | 40 |
