Objetivos
Preparar o futuro profissional para atuar no mercado de trabalho ou no desenvolvimento de pesquisas relacionadas às áreas ambientais, tais como: a degradação do ambiente, deficiências nos serviços de saneamento básico, queimadas, desmatamentos, buraco da camada de ozônio, emissão de poluentes atmosféricos, dentre outros.
Atuação
Administração, Gestão, Monitoramento, Mitigação, Supervisão, Consultoria, Coordenação, Orientação Técnica, Vistoria, Perícia, Parecer Técnico, ensino, pesquisa e assessorias relacionadas ao Meio Ambiente e a área sanitária.
Diferenciais
- O curso abrange áreas de outras engenharias, como: Civil, Química, Mecânica e Cartográfica;
- Diversos Profissionais formados no UGB/ FERP, já inseridos no mercado de trabalho atuando na área.
- O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) tem acompanhamento constante pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelo Colegiado do curso, estando atualizado e adequado às necessidades dos alunos.
- Órgão de Classe: O profissional formado no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária pode se registrar, tanto no Conselho Regional de Química (CRQ), como no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). O curso já está cadastrado no CREA.
Recursos
Laboratórios de Física, Mecânica dos Fluídos, Topografia, Geologia, Geotecnia, Informática, Química Geral e Química Analítica.
Avaliação
No UGB o desempenho acadêmico é avaliado considerando-se a frequência e aproveitamento do estudante. A frequência mínima obrigatória é de 75% em cada componente curricular e a média mínima exigida para a aprovação direta em cada disciplina é igual ou superior a 7,0 (sete).
No processo de avaliação da aprendizagem há a predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Todas as questões referentes a 2ª chamada, Vista de Prova, Dependência, Regime Especial, Exame Final e outras particularidades da avaliação estão regulamentadas no Regimento do UGB e disponíveis no Manual do Aluno que se encontra disponível no Portal do Aluno.
Matriz
1º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Introdução ao cálculo | 40 |
Introdução à engenharia ambiental e sanitária | 40 |
Metodologia da pesquisa científica | 40 |
Geometria analítica | 80 |
Química | 80 |
Expressão oral e escrita | 40 |
Informática I | 80 |
Atividades práticas transversais de aprendizagem I (apta I) * | 60 |
SUBTOTAL | 460 |
2º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Física I | 80 |
Cálculo diferencial e integral I | 80 |
Geometria descritiva | 80 |
Informática II | 80 |
Álgebra linear | 80 |
Atividades práticas transversais de aprendizagem II (apta II) * | 60 |
SUBTOTAL | 460 |
3º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Física II | 80 |
Cálculo diferencial e integral II | 80 |
Mecânica geral | 40 |
Expressão gráfica I | 80 |
Cálculo numérico | 40 |
Probabilidade e estatística | 80 |
Atividades práticas transversais de aprendizagem III (apta III) * | 60 |
SUBTOTAL | 460 |
4º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Química inorgânica | 80 |
Cálculo diferencial e integral III | 80 |
Fenômenos dos transportes | 80 |
Expressão gráfica II | 40 |
Introdução à economia | 40 |
Introdução à administração | 40 |
Biologia aplicada à engenharia ambiental e sanitária | 80 |
Atividades práticas transversais de aprendizagem IV (apta IV) * | 60 |
SUBTOTAL | 500 |
5º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Hidrologia aplicada | 80 |
Bioquímica fundamental | 80 |
Química analítica | 80 |
Meteorologia e climatologia | 80 |
Química orgânica | 80 |
Ecologia para engenharia ambiental e sanitária | 80 |
SUBTOTAL | 480 |
6º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Geoprocessamento | 80 |
Microbiologia ambiental | 80 |
Gestão e auditoria ambiental | 80 |
Termodinâmica | 80 |
Hidráulica ambiental | 80 |
Saneamento ambiental e saúde pública | 80 |
SUBTOTAL | 480 |
7º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Geologia ambiental | 80 |
Geotécnica ambiental | 80 |
Gestão do sistema de resíduos sólidos I | 80 |
Gestão do sistema de tratamento de efluentes líquidos I | 80 |
Gestão do sistema de abastecimento de água I | 80 |
Ciência e tecnologia dos materiais | 80 |
Estágio Curricular Supervisionado I | 40 |
SUBTOTAL | 520 |
8º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Recursos hídricos | 80 |
Poluição atmosférica | 80 |
Gestão do sistema de resíduos sólidos II | 80 |
Gestão do sistema de tratamento de efluentes líquidos II | 80 |
Gestão do sistema de abastecimento de água II | 80 |
Energia para sustentabilidade sócio-ambiental | 80 |
Estágio curricular supervisionado II | 40 |
SUBTOTAL | 520 |
9º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Humanidades, ciências sociais e cidadania ** | 40 |
Ética e legislação profissional | 40 |
Modelagem ambiental | 80 |
Educação, saúde e ambiente | 80 |
Recuperação de áreas degradadas | 80 |
Avaliação de impacto e riscos ambientais | 80 |
Trabalho de conclusão de curso I *** | 20 |
Estágio curricular supervisionado III | 40 |
SUBTOTAL | 460 |
10º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Direito e legislação ambiental | 40 |
Projeto de extensão à comunidade | 20 |
Segurança industrial | 80 |
Ventilação, refrigeração e conforto ambiental | 80 |
Trabalho de conclusão de curso II *** | 20 |
Atividades complementares **** | 260 |
Estágio curricular supervisionado IV | 40 |
Educação inclusiva libras (optativa) | 40 |
SUBTOTAL | 580 |
QUADRO RESUMO
QUADRO RESUMO | TOTAL |
---|---|
Conteúdos Curriculares | 4460 |
Libras (Optativa) | 40 |
Atividades Complementares | 260 |
Estágio Curricular Supervisionado | 160 |
TOTAL GERAL | 4920 |
OBSERVAÇÕES:
(*) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas teóricas e 40 horas de atividade de pesquisa.
(**) Componente curricular com 20h de Conteúdo de Natureza Científico-Cultural e 80h de Atividades Complementares.
(***) Componente curricular com 40h de Conteúdo de Natureza Científico-Cultural e 80h de Atividades Complementares.
(****) Atividades complementares, desenvolvidas por meio de atividades diversas ao longo do curso.
Corpo docente
Coordenação
Gustavo de Paiva Silva
Email: gustavosilva@ugb.edu.br