Objetivos
O curso de Licenciatura em Educação Física do UGB/FERP tem como objetivo formar o professor para atuar na Educação Básica. Visa a compreensão das modificações sociais e educacionais e o direcionamento para um processo de ensino e aprendizagem amplo, que assegure um estilo de vida saudável através de uma prática esportiva responsável.
Atuação
O licenciado em Educação Física poder atuar como professor em escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
Diferenciais
O currículo do curso de Educação Física do UGB é moderno e atualizado e o corpo docente altamente qualificado. Além disso, possui uma excelente estrutura física própria para o desenvolvimento das habilidades motoras, esportivas e de lazer próprias do curso.
Recursos
- salas de aulas adequadas
- biblioteca
- teatro
- cinema
- sala de dança
- auditório
- anatômico
- laboratório de informática
- ginásio esportivo
- campo de futebol
- piscina
- pista de atletismo
- campo de futebol society para a parte prática do curso.
Possui também recursos audiovisuais e tecnológicos que atendem às necessidades pedagógicas do curso.
Avaliação
No UGB o desempenho acadêmico é avaliado considerando-se a frequência e aproveitamento do estudante. A frequência mínima obrigatória é de 75% em cada componente curricular e a média mínima exigida para a aprovação direta em cada disciplina é igual ou superior a 7,0 (sete).
No processo de avaliação da aprendizagem há a predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Todas as questões referentes a 2ª chamada, Vista de Prova, Dependência, Regime Especial, Exame Final e outras particularidades da avaliação estão regulamentadas no Regimento do UGB e disponíveis no Manual do Aluno que se encontra disponível no Portal do Aluno.
Matriz
1º PERÍODO - ETAPA COMUM
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
APRENDIZAGEM MOTORA E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 40 |
ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 |
FUNDAMENTOS DOS ESPORTES I - ATLETISMO ** | 80 |
FUNDAMENTOS DOS ESPORTES II - FUTEBOL/FUTSAL ** | 80 |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ** | 60 |
SUBTOTAL | 300 |
2º PERÍODO - ETAPA COMUM
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ANATOMIA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA ** | 100 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA * | 60 |
BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA GERAL | 40 |
MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA- MTEP | 40 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
PROJETO INTEGRADOR I *** | 80 |
SUBTOTAL | 340 |
3º PERÍODO - ETAPA COMUM
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS À EDUCAÇÃO DO MEIO AMBIENTE * | 60 |
FUNDAMENTOS DA QUÍMICA E BIOQUÍMICA | 40 |
FUNDAMENTOS DOS ESPORTES V - ATIVIDADES AQUÁTICAS ** | 80 |
FISIOLOGIA GERAL ** / **** | 80 |
FUNDAMENTOS DOS ESPORTES III -BASQUETEBOL/HANDEBOL | 80 |
FUNDAMENTOS DOS ESPORTES IV - LUTAS ** | 80 |
SUBTOTAL | 420 |
4º PERÍODO - ETAPA COMUM
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS À EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÈTNICO-RACIAIS * | 60 |
ESPORTE E PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 40 |
FUNDAMENTOS DOS ESPORTES VII - VOLEIBOL E ESPORTES DE RAQUETE ** | 60 |
FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS ** / **** | 80 |
FUNDAMENTOS DOS ESPORTES VI - GINÁSTICA GERAL ** | 80 |
SUBTOTAL | 320 |
5º PERÍODO - ETAPA ESPECÍFICA LICENCIATURA
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS À EDUCAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS | 60 |
PROJETO EXTENSÃO À COMUNIDADE * | 60 |
FUNDAMENTOS SÓCIOHISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 40 |
LABORATÓRIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA – LPP I *** | 60 |
TEORIA E PRÁTICA DO LAZER, ESPORTE E DA CULTURA | 60 |
ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO I | 160 |
SUBTOTAL | 440 |
6º PERÍODO - ETAPA ESPECÍFICA LICENCIATURA
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
DIDÁTICA ** | 80 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 40 |
ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO II | 160 |
LABORATÓRIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA – LPP II *** / **** | 60 |
LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL ** | 60 |
EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA ** | 80 |
SUBTOTAL | 480 |
7º PERÍODO - ETAPA ESPECÍFICA LICENCIATURA
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL ** / **** | 80 |
CINEANTROPOMETRIA E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ** | 60 |
PROJETO INTEGRADOR II ** | 60 |
LABORATÓRIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA - LPP III *** / **** | 60 |
ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO III | 160 |
SUBTOTAL | 420 |
8º PERÍODO - ETAPA ESPECÍFICA LICENCIATURA
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO IV | 165 |
LIBRAS/ORATÓRIA (OPTATIVA) | 40 |
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO ** / **** | 80 |
LABORATÓRIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA - LPP IV *** | 60 |
PROJETO INTEGRADOR III ** | 60 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES ***** | 80 |
SUBTOTAL | 485 |
QUADRO RESUMO
QUADRO RESUMO | TOTAL |
---|---|
CONTEÚDOS CURRICULARES | 2500 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 645 |
TOTAL GERAL | 3225 |
OBSERVAÇÕES:
Os Componentes Curriculares com 80 h são articulados com metodologias ativas sendo 60 horas em sala de aula e 20 horas aplicadas por meio de sala de aula invertida.
(*) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 40 horas de atividade de pesquisa/extensão.
(**) Componentes Curriculares articulados com metodologias ativas sendo 20 horas aplicadas por meio da sala de aula invertida.
(***) Componente curricular articulado com metodologias ativas sendo 40 horas de atividade de sala de aula invertida
(****) Componente curricular articulado com a extensão sendo 20 horas de atividade extensionista.
(*****) Atividades Complementares desenvolvidas por meio de atividades diversas ao longo do curso.
Corpo docente
Nome | Titulação | Admissão | |
---|---|---|---|
Alexandre Batista da Silva | Doutor em Letras Vernáculas | 02/05/2006 | |
Claudio Luis Toledo Fonseca | Doutor em Ciências do Movimento Humano | 02/02/2009 | |
Luiza Angélica Paschoeto Guimarães | Doutora em Educação | 03/08/2009 | |
Paulo Célio Soares | Doutor em História | 25/08/1998 | |
Guilherme Raymundo Costa |
Mestre em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente |
01/02/2005 | |
Marcelo Dantas de Brito |
Mestre em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente |
01/02/2011 | |
Natasha Teixeira Logsdon | Mestre em Ensino de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente | 02/08/2010 | |
Joice de Oliveira Assis | Especialização em Dança e Consciência Corporal | 02/05/2018 | |
Mônica Cristina Barbosa de Oliveira | Especialização em Docência do Ensino Superior | 01/03/2004 |
Ver mais |
---|
Coordenação
Guilherme Raymundo Costa
Mestre em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente
Email: guilhermecosta@ugb.edu.br
Telefone: (24) 2447-4700