Descrição
Engenharia elétrica é o ramo da engenharia que trabalha com os estudos e aplicações da eletricidade, eletromagnetismo e eletrônica. O engenheiro eletricista elabora, implementa e gerencia projetos: para geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica; para sistemas e dispositivos eletrônicos.
Ela habilita o estudante a construir e a aplicar sistemas de automação e controle em linhas de produção industrial, no desenvolvimento de componentes eletroeletrônicos, na operação e manutenção de uma grande gama de equipamentos que vão da indústria clínica-hospitalar até metal-mecânico e automobilísticos. Nossos egressos poderão trabalhar em projetos de instalações elétricas em indústrias, comércios e residências. O mercado de trabalho para esse profissional, assim como em outras engenharias, está em alta. As áreas de eletrotécnica e automação, especialmente, estão aquecidas e espera-se uma grande demanda para esses profissionais nos próximos anos.
Objetivos
Formar engenheiros capazes de compreender como funcionam os sistemas de geração e distribuição de energia, e de atuar em todas as fases de projetos de implantação e manutenção nessa área como: viabilidade de projetos de fornecimento e distribuição de energia, além de executar procedimentos técnicos de vistoria, avaliação e realização de perícias.
Atuação
Dentre as áreas em que um engenheiro eletricista pode atuar, algumas ganham maior destaque:
- Construção Civil
- Geração, Transporte e Distribuição de Energia
- Automação Industrial e Sistemas Cyber-Físicos
- Telecomunicações
- Microeletrônica
- Elétrica Predial e Industrial
- Instrumentação e Controle de Processos
- Engenharia Biomédica
Diferenciais
- O curso possui corpo docente altamente capacitado, com vasta experiência nas indústrias da região e em diversas outras áreas, o que proporciona uma formação com características voltadas para as necessidades do mercado e da vocação regional.
- Formação empreendedora com foco na Inovação e na Tecnologia.
- O curso conta também com um Projeto Pedagógico inovador e a metodologia de ensino tem como consequência a formação de profissionais dinâmicos, criativos, reflexivos e com perfil de liderança.
- O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) tem acompanhamento constante pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelo Colegiado do curso, estando atualizado e adequado às necessidades dos alunos.
- São realizados constantes investimentos em laboratórios e em novos equipamentos e aparelhos, para as aulas práticas Além disso, a instituição possui parceria com diversas indústrias e empresas da região, proporcionando visitas técnicas com uma maior integração entre a teoria e a prática.
Recursos
- Laboratórios específicos do curso: Máquinas Elétricas e Transformadores, Eletrônica, Instrumentação e Controle de Processos, Automação.
- Laboratórios de informática, equipados com o pacote Office, os programas da Autodesk (Autocad), Hydros e Lumine
- Laboratório de Processos Produtivos
- Laboratório de Automação e Processos Produtivos
Avaliação
No UGB o desempenho acadêmico é avaliado considerando-se a frequência e aproveitamento do estudante. A frequência mínima obrigatória é de 75% em cada componente curricular e a média mínima exigida para a aprovação direta em cada disciplina é igual ou superior a 7,0 (sete).
No processo de avaliação da aprendizagem há a predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Todas as questões referentes a 2ª chamada, Vista de Prova, Dependência, Regime Especial, Exame Final e outras particularidades da avaliação estão regulamentadas no Regimento do UGB e disponíveis no Manual do Aluno que se encontra disponível no Portal do Aluno.
Matriz
1º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E EMPREENDEDORISMO | 60 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM EM ENGENHARIA- APTA ** | 60 |
METEP – MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA | 40 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
PROJETO DE MANUFATURA APLICADA A ENGENHARIA | 40 |
TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 40 |
SUBTOTAL | 280 |
2º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS AO MEIO AMBIENTE- APTA ** | 60 |
BASES MATEMÁTICAS PARA A ENGENHARIA | 80 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | 80 |
GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 |
QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60 |
SUBTOTAL | 420 |
3º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ÁLGEBRA LINEAR | 60 |
ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS À EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS- APTA ** | 60 |
FISICA EXPERIMENTAL: MECÂNICA E CALOR * | 20 |
FÍSICA GERAL: MECÂNICA E CALOR | 120 |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 |
SUBTOTAL | 400 |
4º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS AOS DIREITOS HUMANOS - APTA ** | 60 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 40 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE EXPERIMENTAL | 20 |
FISICA EXPERIMENTAL: ELETRICIDADE, MAGNETISMO E ÓTICA * | 20 |
FÍSICA GERAL: ELETRICIDADE, MAGNETISMO E ÓTICA | 120 |
MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 40 |
SUBTOTAL | 400 |
5º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 60 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL I: ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ** | 60 |
ENGENHARIA ECONOMICA E FINANCEIRA | 60 |
DESENHO APLICADO A ENGENHARIA | 40 |
CALCULO VETORIAL | 80 |
GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE | 80 |
SUBTOTAL | 380 |
6º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60 |
ELETRÔNICA | 60 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL II: ENERGIAS ALTERNATIVAS E RENOVAVEIS** | 60 |
ELETROMAGNESTIMO | 80 |
SINAIS E SISTEMAS ELÉTRICOS | 40 |
TELECOMUNICAÇÕES: PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS | 40 |
PRÁTICA EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA ELÉTRICA I | 40 |
SUBTOTAL | 380 |
7º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60 |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 80 |
SISTEMAS DE CONTROLE | 60 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL III: COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA** | 60 |
CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 60 |
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA | 40 |
PRÁTICA EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA ELÉTRICA II* | 40 |
SUBTOTAL | 400 |
8º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 80 |
CONTROLE DIGITAL DE PROCESSOS | 60 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL | 40 |
MÁQUINAS ELÉTRICAS E ACIONAMENTOS | 80 |
GESTÃO, PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM SISTEMAS DE ENERGIA | 60 |
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA ELÉTRICA III * | 40 |
SUBTOTAL | 360 |
9º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 80 |
FLUXO DE POTÊNCIA EM SISTEMAS ELÉTRICOS | 80 |
FUNDAMENTOS DA OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 60 |
ORIENTAÇÃO DE PROJETO FINAL | 20 |
TEORIA DO CONTROLE | 80 |
TÓPICOS ESPECIAIS | 40 |
SUBTOTAL | 360 |
10º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS | 80 |
ENGENHARIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO | 80 |
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO | 60 |
LIBRAS / ORATÓRIA (OPTATIVAS) | 40 |
PEC- PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE* | 60 |
PROTEÇÃO E MEDIÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 60 |
REDES INDUSTRIAIS | 60 |
SUBTOTAL | 440 |
QUADRO RESUMO
QUADRO RESUMO | TOTAL |
---|---|
Conteúdos Curriculares Total | 3820 |
Atividades Complementares | 100 |
Estágio Curricular Supervisionado | 160 |
TOTAL GERAL | 4080 |
OBSERVAÇÕES:
(*) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas teóricas e 40 horas de atividade de pesquisa/extensão.
(**) Estágio Curricular Supervisionado pode ser realizado a partir do 7º período
(***) Atividades Complementares desenvolvidas por meio de atividades diversas ao longo do curso.
(****) Componente Curricular articulado com metodologias ativas sendo 20 horas aplicadas por meio da sala de aula invertida.
Coordenação
MSc. Gustavo de Paiva Silva
Email: gustavosilva@ugb.edu.br
Corpo docente
Nome | Titulação | Admissão |
---|---|---|
Anderson de Oliveira Ribeiro | Doutor em Astronomia | 01/02/2013 |
Gustavo de Paiva Silva | Mestre em Engenharia Mecânica | 01/08/2015 |
Lauro Leôncio Wagner Peixoto | Mestre em Administração em Desenvolvimento Empresarial | 01/08/2006 |
Ronildo Jorge de Oliveira | Mestre em Engenharia de Produção | 01/08/2012 |
Wendel de Paula | Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho | 02/06/2014 |
Mauro Fernando A. Miranda | Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho | 23/02/2016 |
Ver mais |
---|