Descrição
O curso de Engenharia Mecânica capacita profissionais para atuar na elaboração de projetos de máquinas e conjuntos mecânicos, calcular e testar sistemas mecânicos, fabricar produtos e desenvolver novas tecnologias.
Objetivos
Formar profissionais com capacidade para atuar em quaisquer das subáreas relativas ao curso, com capacidade para projetar máquinas e conjuntos mecânicos, calcular e testar sistemas mecânicos, desenvolver atividades de fabricação de produtos através de uma formação técnica-científica e profissional geral que estimule sua capacidade de desenvolver novas tecnologias com uma atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas.
Capacitar o profissional para ocupar cargos de gestão junto às empresas públicas ou privadas, bem como se dedicar a quaisquer atividades públicas ou privadas que exijam liderança e capacidade para tomada de decisões.
Atuação
- Indústrias de sistemas químicos e petroquímicos
- Indústrias de automação
- Indústria automobilística
- Indústria de autopeças
- Indústria de transformação
- Termoelétricas
- Siderúrgica
- Indústria têxtil
- Mineradora
- Empresas de manutenção e assistência técnica, empresas públicas ou privadas do setor de construção mecânica e empresas de sistemas de ar condicionado e refrigeração
- O Engenheiro mecânico pode ainda, assumir cargos de chefia e gerência exercer atividades no ensino superior (com mestrado ou doutorado), na pesquisa e na consultoria
Diferenciais
- O curso conta com um Projeto Pedagógico inovador e equipe de professores altamente capacitada
- Profissionais dinâmicos, criativos, reflexivos e com perfil de liderança
- São realizados constantes investimentos em laboratórios, com equipamentos e aparelhos atualizados para aulas experimentais
- São realizadas visitas técnicas à diversas empresas e obras
- O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) tem acompanhamento constante pelo Núcleo Docente Estruturande (NDE) e pelo Colegiado do curso, atualizado e adequado às necessidades dos alunos
Recursos
- Laboratórios de informática, equipados com o pacote Office, os programas da Autodesk (Autocad), os programas Hydros e Lumine
- Laboratórios modernos com materiais e equipamentos novos, adequados a realização de experimentos na área de: Química, Física, Hidráulica e Instalações Elétricas
- Salas de aula confortáveis e climatizadas
- Biblioteca física e virtual
Avaliação
No UGB o desempenho acadêmico é avaliado considerando-se a frequência e aproveitamento do estudante. A frequência mínima obrigatória é de 75% em cada componente curricular e a média mínima exigida para a aprovação direta em cada disciplina é igual ou superior a 7,0 (sete).
No processo de avaliação da aprendizagem há a predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Todas as questões referentes a 2ª chamada, Vista de Prova, Dependência, Regime Especial, Exame Final e outras particularidades da avaliação estão regulamentadas no Regimento do UGB e disponíveis no Manual do Aluno que se encontra disponível no Portal do Aluno.
Matriz
1º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E EMPREENDEDORISMO | 60 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM EM ENGENHARIA- APTA ** | 60 |
METEP – MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA | 40 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
PROJETO DE MANUFATURA APLICADA A ENGENHARIA | 40 |
TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA | 40 |
SUBTOTAL | 280 |
2º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 80 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS AO MEIO AMBIENTE- APTA ** | 60 |
BASES MATEMÁTICAS PARA A ENGENHARIA | 80 |
EXPRESSÃO GRÁFICA | 80 |
GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 |
QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 60 |
SUBTOTAL | 420 |
3º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ÁLGEBRA LINEAR | 60 |
ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA I | 80 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS À EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS- APTA ** | 60 |
FISICA EXPERIMENTAL: MECÂNICA E CALOR * | 20 |
FÍSICA GERAL: MECÂNICA E CALOR | 120 |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 |
SUBTOTAL | 400 |
4º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ANÁLISE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA II | 80 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM APLICADAS AOS DIREITOS HUMANOS - APTA ** | 60 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 40 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE EXPERIMENTAL | 20 |
FISICA EXPERIMENTAL: ELETRICIDADE, MAGNETISMO E ÓTICA * | 20 |
FÍSICA GERAL: ELETRICIDADE, MAGNETISMO E ÓTICA | 120 |
MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60 |
SUBTOTAL | 400 |
5º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 60 |
DESENHO APLICADO A ENGENHARIA | 40 |
ENGENHARIA ECONOMICA E FINANCEIRA | 60 |
GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE | 80 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL I: ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ** | 60 |
SISTEMAS ESTRUTURAIS | 80 |
SUBTOTAL | 380 |
6º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
CICLOS TERMODINÂMICOS | 80 |
MÁQUINAS DE FLUXO | 80 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL II: MECÂNICA DOS FLUIDOS ** | 60 |
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS | 60 |
RESISTÊNCIA DE ESTRUTURAS MECÂNICAS I | 60 |
SUBTOTAL | 340 |
7º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
RESISTÊNCIA DE ESTRUTURAS MECÂNICAS I | 60 |
INSTRUMENTAÇÃO E METROLOGIA | 60 |
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA MECÂNICA I ** | 60 |
PROCESSOS DE USINAGEM | 60 |
PROJETO PRÁTICO PROFISSIONAL III: MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE ** | 60 |
TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | 80 |
VIBRAÇÕES MECÂNICAS | 60 |
SUBTOTAL | 440 |
8º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
FUNDIÇÃO | 20 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL | 40 |
ELEMENTOS DE MÁQUINAS II | 80 |
MÁQUINAS TÉRMICAS | 60 |
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA MECÂNICA II ** | 40 |
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA | 60 |
SISTEMAS HIDROPNEUMÁTICOS | 60 |
SUBTOTAL | 360 |
9º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA EXPERIMENTAL | 60 |
GESTÃO DE PROJETOS EM ENGENHARIA | 60 |
MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA | 60 |
ORIENTAÇÃO DE PROJETO FINAL | 20 |
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA MECÂNICA III ** | 40 |
REFRIGERAÇÃO E AR-CONDICIONADO | 80 |
SOLDAGEM | 60 |
TÓPICOS ESPECIAIS | 40 |
SUBTOTAL | 420 |
10º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS | 80 |
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMIA | 60 |
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS, ÉTICA E LEGISLAÇÃO | 60 |
LIBRAS / ENGENHARIA E LINGUAGEM (OPTATIVA) | 40 |
MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA | 40 |
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS 4.0 | 40 |
PEC- PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE* | 60 |
SUBTOTAL | 380 |
QUADRO RESUMO
QUADRO RESUMO | TOTAL |
---|---|
Conteúdos Curriculares Total | 3820 |
Atividades Complementares | 100 |
Estágio Curricular Supervisionado | 160 |
TOTAL GERAL | 4080 |
OBSERVAÇÕES:
(*) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas teóricas e 40 horas de atividade de pesquisa/extensão.
(**) Estágio Curricular Supervisionado pode ser realizado a partir do 7º período
(***) Atividades Complementares desenvolvidas por meio de atividades diversas ao longo do curso.
(****) Componente Curricular articulado com metodologias ativas sendo 20 horas aplicadas por meio da sala de aula invertida.
Corpo docente
Nome |
---|
André Miguel B. P. Torres Terra |
Alexandre Batista |
Dulce Cristina Jacinto Rezende |
Roberta Magalhães Mariano |
Jorge João F S Junior |
Marcelo José Gonçalves |
Mauro Fernando Alves Miranda |
João Henrique B. Hoppe |
Júlio Eduardo Paiva Sena Maia |
Fábio Machado Limeira |
Wilton Rogério Rosário |
Eduardo de Oliveira Ormond |
Luiza Angélica Paschoeto Guimaraes |
José Guilherme Leitão |
Ver mais |
---|