Descrição
A Engenharia de Produção é considerada uma das mais importantes áreas das Engenharias, pois é responsável pelo estudo das condições de viabilidade que uma empresa necessita para seu bom desenvolvimento. Ela forma profissionais generalistas, que possuam conhecimentos abrangentes em todas as áreas empresariais, levando em conta os aspectos sociais, humanos e econômicos.
Objetivos
Tem como principal objetivo gerenciar os recursos financeiros, humanos e materiais de uma organização empresarial, visando aumentar a produtividade. Capacita o profissional a implementar a melhoria de sistemas que incluem pessoas, equipamentos e materiais, através da projeção de processos produtivos dos mais diversos segmentos industriais.
Atuação
- Gestão dos Recursos Físicos de Produção
- Pesquisa Operacional
- Engenharia da Qualidade
- Engenharia do Produto
- Ergonomia
- Engenharia Econômica, Engenharia Organizacional e Consultorias
Diferenciais
- O curso possui corpo docente altamente capacitado e a maior parte dele atua no mercado de trabalho, o que proporciona a formação dos egressos com características voltadas para as necessidades do mercado e da vocação regional
- O curso conta com um Projeto Pedagógico inovador e a metodologia de ensino tem como consequência a formação de profissionais dinâmicos, criativos, reflexivos e com perfil de liderança
- São realizados constantes investimentos em laboratórios e em novos equipamentos e aparelhos, para as aulas experimentais
- São realizadas visitas técnicas às empresas e obras diversas
- O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) tem acompanhamento constante pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelo Colegiado do curso, estando atualizado e adequado às necessidades dos alunos. É divulgado no site do curso um resumo do PPC, o que permite que os alunos tenham conhecimento do que está previsto em sua formação
- A qualidade do curso pode ser constatada pelo resultado do ENADE e pela avaliação in loco feita pelo MEC. Também pode ser observada a colocação dos profissionais formados no UGB no mercado de trabalho, atuando na área
- Órgão de classe: é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). O curso já se encontra devidamente cadastrado para registro dos profissionais
Recursos
- Laboratórios específicos do curso: Processos Industriais, Materiais e Metrologia
- Laboratórios de informática, equipados com o pacote Office, os programas da Autodesk (Autocad), Hydros e Lumine
- Laboratórios modernos com materiais e equipamentos novos, adequados a realização de experimentos na área de: Química, Física e Hidráulica
- Salas de aula confortáveis
- Biblioteca física e virtual
Avaliação
No UGB o desempenho acadêmico é avaliado considerando-se a frequência e aproveitamento do estudante. A frequência mínima obrigatória é de 75% em cada componente curricular e a média mínima exigida para a aprovação direta em cada disciplina é igual ou superior a 7,0 (sete).
No processo de avaliação da aprendizagem há a predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Todas as questões referentes a 2ª chamada, Vista de Prova, Dependência, Regime Especial, Exame Final e outras particularidades da avaliação estão regulamentadas no Regimento do UGB e disponíveis no Manual do Aluno que se encontra disponível no Portal do Aluno.
Matriz
1º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 40 |
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 |
MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA | 40 |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ALGEBRA LINEAR | 80 |
QUÍMICA | 80 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 40 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM I (APTA I) * | 60 |
SUBTOTAL | 380 |
2º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
FÍSICA I | 80 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 80 |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 80 |
INFORMÁTICA | 80 |
EXPRESSÃO GRÁFICA I | 80 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM II (APTA II) * | 60 |
SUBTOTAL | 460 |
3º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
FÍSICA II | 80 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 80 |
MECÂNICA GERAL | 40 |
EXPRESSÃO GRÁFICA II | 80 |
CÁLCULO NUMÉRICO | 40 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM III (APTA III) * | 60 |
SUBTOTAL | 380 |
4º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
FÍSICA III | 80 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 80 |
FENÔMENOS DOS TRANSPORTES | 80 |
TEORIA ECONOMICA | 40 |
ADMINISTRAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 40 |
ATIVIDADES PRÁTICAS TRANSVERSAIS DE APRENDIZAGEM IV (APTA IV) * | 60 |
SUBTOTAL | 420 |
5º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
SISTEMAS ELÉTRICOS | 80 |
PESQUISA OPERACIONAL I | 80 |
TERMODINÂMICA | 80 |
FERRAMENTAS DA QUALIDADE | 80 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 80 |
ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANCEIRA I | 80 |
SUBTOTAL | 480 |
6º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
PESQUISA OPERACIONAL II | 80 |
ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANCEIRA II | 80 |
GERENCIAMENTO DA QUALIDADE TOTAL | 80 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS II | 80 |
ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE | 80 |
DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO | 80 |
SUBTOTAL | 480 |
7º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 80 |
ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS | 80 |
GESTÃO ESTRATÉGICA E ORGANIZACIONAL | 80 |
ENGENHARIA DO PRODUTO | 80 |
GESTÃO DE PROCESSOS | 80 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 80 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 40 |
SUBTOTAL | 520 |
8º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
MODELAGEM E SIMULAÇÃO | 80 |
EMPREENDEDORISMO | 80 |
PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | 80 |
GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA | 80 |
VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA DE PROJETOS | 80 |
PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL | 40 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 40 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 40 |
SUBTOTAL | 520 |
9º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
PROJETO DE EXTENSÃO A COMUNIDADE* | 60 |
TÓPICOS ESPECIAIS I | 40 |
ERGONOMIA | 80 |
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 40 |
PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II | 80 |
PROJETOS DE FÁBRICA E DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 80 |
ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 40 |
SUBTOTAL | 460 |
10º PERÍODO
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
GESTÃO DE PESSOAS | 80 |
TÓPICOS ESPECIAIS II | 40 |
SEGURANÇA E ENGENHARIA DO TRABALHO | 80 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 40 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
LIBRAS (OPTATIVA) | 40 |
SUBTOTAL | 380 |
QUADRO RESUMO
QUADRO RESUMO | TOTAL |
---|---|
Conteúdos Curriculares | 4180 |
Libras (Optativa) | 40 |
Atividades Complementares** | 100 |
Estágio Curricular Supervisionado*** | 160 |
TOTAL GERAL | 4480 |
OBSERVAÇÕES:
(*) Componente curricular de natureza interdisciplinar e foco investigativo com 20 horas teóricas e 40 horas
de atividade de pesquisa/extensão.
(**) Atividades Complementares, desenvolvidas por meio de
atividades diversas ao longo do curso.
(***) Estágio Curricular Supervisionado pode ser realizado a
partir do 7º período
Corpo docente
Nome | Titulação | Admissão |
---|
Ver mais |
---|